Opinião/Informação:
Os já encerrados merecem uma fiscalização, in loco, para saber se o produtor que está na lista realmente tem o produto que entregou, e se a produção é compatível com o valor entregue. Outra atenção é a que envolve entidades de pescadores, produto perecível que precisa passar por frigorífico e local para estocagem. A quantidade é grande, estamos falando de várias toneladas. Esse foi um bom programa criado no governo do PT (2003) que deve virar política, portanto, não devemos permitir que a execução ocorra fora dos padrões normativos.
THOMAZ RURAL
| Organização / Associação | Valor (R$) | Situação |
|---|---|---|
| Instituto Solidário Colônia de Pescadores de Parintins | 499.999,60 | Em execução – sem entrega |
| Associação dos Pescadores e Pescadoras Artesanais Profissionais de Borba | 499.999,04 | Em execução – sem entrega |
| Associação das Agricultoras e Agricultores Extrativistas de Borba | 499.998,79 | Em execução – sem entrega |
| Associação de Pescadores de Parintins e Região | 499.997,56 | Em execução – sem entrega |
| Associação dos Produtores Rurais do Entorno de Manaus (ASPREM) | 459.997,86 | Em execução – com entrega |
| Associação Indígena do Povo das Águas (AIPA) | 379.990,89 | Em execução – com entrega |
| Assentamento Agrícola Teotônio Ferreira | 349.992,72 | Em execução – com entrega |
| Associação de Produtores e Criadores da Ilha do Janauário | 339.998,98 | Encerrado |
| Associação dos Produtores Rurais de Manaus (ManausAgro) | 339.993,54 | Encerrado |
| AGROEVA | 339.993,54 | Encerrado |
| Associação dos Produtores da Costa do Tabocal | 339.986,40 | Encerrado |
| Associação Agrícola Produtores Rurais Comunidade Rei David | 339.992,18 | Encerrado |
| Associação dos Agricultores Rural Amigos do Campo | 339.995,58 | Em execução – sem entrega |
| Associação de Mulheres do Estado do Amazonas (AMEA) | 339.982,66 | Em execução – com entrega |
| Associação dos Trabalhadores Rurais da Pesca – Pres. Figueiredo | 329.101,50 | Em execução – com entrega |
| Associação dos Produtores Agroextrativistas Comunidade Esperança | 329.998,89 | Em execução – sem entrega |
| Associação dos Agricultores da Comunidade Monte Moriá | 309.998,97 | Em execução – com entrega |
| Associação Desenvolvimento Agropecuário do Mamuriacá | 289.998,95 | Em execução – com entrega |
| Associação Comunitária Produtores Baixo Curari | 299.999,43 | Em execução – com entrega |
| Associação Desenvolvimento Rural São Lázaro | 299.998,71 | Em execução – com entrega |
| Associação Comunitária de Catalão | 229.999,90 | Em execução – sem entrega |
| Associação Produtores Indígenas e Não Indígenas Ramal Fortaleza | 239.998,98 | Em execução – sem entrega |
| Associação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura de Coari | 239.998,83 | Em execução – sem entrega |
| Associação Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (ASPRE) | 239.997,36 | Incompleto |
| Associação Produtores Rurais APDS Primavera | 196.990,10 | Em execução – com entrega |
| Associação Produtores de Manacapuru | 196.995,47 | Em execução – sem entrega |
| Associação Agricultores Santo Antônio do Içá | 169.999,88 | Em execução – sem entrega |
| Associação Produtores Agoterra do Curari | 179.996,88 | Em execução – sem entrega |
| Associação Agricultores Comunidade Novo Renascer | 149.999,56 | Em execução – com entrega |
| Cooperativa COOTAF | 129.999,66 | Em execução – sem entrega |
| Associação Produtores Orgânicos de Iranduba (APOI) | 59.999,63 | Em execução – com entrega |
| Cooperativa Agropecuária AM-010 | 68.988,71 | Em execução – sem entrega |
| Associação Indígena ELSADAY | 49.987,50 | Em execução – sem entrega |
| Associação Produtores São Domingos | 49.996,82 | Em execução – sem entrega |
Abaixo, os finalizados:
| Organização | Valor (R$) |
|---|---|
| Associação Produtores Ilha do Janauário | 339.998,98 |
| Associação Produtores Rurais de Manaus (ManausAgro) | 339.993,54 |
| AGROEVA | 339.993,54 |
| Associação Produtores Costa do Tabocal | 339.986,40 |
| Associação Agrícola Comunidade Rei David | 339.992,18 |



