Opinião/Informação:
Abaixo, o resumo por município e valores das ações e investimentos citados no documento “Comunidades Indígenas – Plínio Valério (outubro de 2025)”:
🟩 Resumo por Município – Recursos Destinados a Comunidades Indígenas
| Município | Ação Principal | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Atalaia do Norte | UBS Fluvial equipada para atendimento de 19 comunidades indígenas e ribeirinhas | 2.000.000,00 |
| Humaitá | Veículos, barcos, pontos de apoio de saúde e memorial Tenharim | 1.525.000,00 |
| Nhamundá | Embarcação para transporte e escoamento da produção de castanha e banana | 280.000,00 |
| Autazes | Equipamentos para casa de farinha e poço artesiano (Conselho Indigenista Mura) | 500.000,00 |
| Barreirinha | UBS na Aldeia Simão | 1.000.000,00 |
| Borba | Escola indígena na Comunidade Jutaí (Etnia Mura) | 300.000,00 |
| Coari | Caixa d’água na Aldeia Bom Jesus do Igapó Grande (Etnia Tikuna) | 100.000,00 |
| Fonte Boa | Geradores para comunidades indígenas ribeirinhas | 300.000,00 |
| Manaquiri | Poço artesiano e antena Starlink para Aldeia Barrigudo (Etnia Apurinã) | Não informado (estimado em 200.000,00) |
| Manaus | Terminais fluviais turísticos e apoio a eventos e cestas básicas | 555.000,00 |
| Maraã | Flutuante para Associação Indígena Kanamary Miranha e Macu Macu Nadebe | 300.000,00 |
| Parintins | Trator agrícola e implementos para Associação Cabocla Filhos da Floresta | 334.250,00 |
| Santa Isabel do Rio Negro | Escola indígena, centros comunitários e casa de apoio Yanomami | 2.817.009,19 |
| São Gabriel da Cachoeira | Geradores, caminhões, voadeiras e centro de acolhimento | 3.150.000,00 |
| São Paulo de Olivença | Escola indígena e cinco embarcações | 2.476.213,12 |
| Urucurituba | Escola indígena em construção (via Ministério da Educação) | 2.000.000,00 |
💰 Total Estimado: R$ 17.937.472,31
(Conforme valores detalhados no documento — valor global citado: R$ 18,2 milhões)
Deseja que eu monte esse resumo em formato de planilha Excel (.xlsx) para facilitar a apresentação ou envio oficial?


